Press
| 名称 | 仕様 | 台数 | メーカー |
| ・クランクプレス | 110t | 1 | コマツ |
| ・クランクプレス | 110t | 1 | アマダ |
| 80t | 3 | コマツ | |
| 60t | 1 | コマツ | |
| 55t | 2 | OKK | |
| 45t | 2 | アマダワシノ | |
| 35t | 1 | コマツ | |
| ・クランクプレス 定尺フラットバー対応 | 75t | OKK |
Welding
| 名称 | 仕様 | 台数 | メーカー |
| ロボット溶接機 | GW1400 | 2 | パナソニック |
| GW1600 | 1 | パナソニック | |
| ロボット溶接機(ターンテーブル仕様) | GWⅢ1400 | 1 | パナソニック |
| CO2半自動溶接機 | K200 | 1 | ナショナル |
| YD200RX | 1 | パナソニック | |
| KR350 | 1 | パナソニック | |
| YD350R | 1 | パナソニック | |
| Tig溶接機 | YC300BP4 | 1 | パナソニック |
| スポット溶接機 | YR350SA2 | 4 | パナソニック |
Other
| 名称 | 仕様 | 台数 |
メーカー |
| 天井クレーン | 2.8t | 1 | ユニプロ |
|
フォークリフト(バッテリー式) |
500kg | 1 | コマツ |
|
フォークリフト(エンジン式) |
1t | 1 | コマツ |
| ボール盤 | 3 | ||
| リベッティングマシン | 1 | ||
| 平面研磨機 | 1 | ||
| 切断機 | 1 |

総勢15人前後の小さい会社ではありますが、地域のネットワークを活用し「プレス金型の手配」から「溶接治具の手配」「機械加工部品の手配」を含む材料発注、「プレス加工溶接加工」「メッキ」「塗装」など表面加工~検査まで、一貫した依頼にご対応します。
© 高義製作所
